Tradiční hodinovka se letos konala v podvečerních hodinách dne 17.9. Jednalo se již o 71. houšteckou hodinovku, která byla navíc v tomto roce připomněla významné výročí – 100 let od narození manželů Zátopkových (*19.9.1922). Akce proběhla za chladného, téměř podzimního počasí. První výstřel zazněl v 17:45, kdy byl odstartován běh „hobby“ běžců. Následoval v 19:22 start hlavního běhu, kterého se zúčastnili atleti registrovaní pod ČAS.
Výsledky
Běh „B“
Pořadí | Jméno | Rok narození | Klub | Výkon (m) |
1. | Tejkal Šimon | 1988 | CSG Tri Team | 15348 |
2. | Angelov Stojan | 1969 | Rozběháme Neratovice | 14615 |
3. | Kerlík Radovan | 1965 | 14181 | |
4. | Vít Jiří | 1979 | Tonda Sport Prušánky | 11222 |
5. | Říha Miroslav | 1995 | Sokol Sadská | 11000 |
6. | Skalová Eva | 1974 | Karate Dragon Neratovice | 10182 |
Běh „A“
Pořadí | Jméno | Rok narození | Klub | Výkon (m) |
1. | Krýsl Lukáš | 1999 | AC Domažlice | 18100 |
2. | Schoval František | 1988 | Atletika Stará Boleslav | 16071 |
3. | Lampová Barbora | 1995 | TJ Sokol Opava | 15295 |
Foto
Snímky objektivem Lukáše Podoláka jsou k dispozici ZDE.
Závod byl pořádán ve spolupráci s TJ Spartak Čelákovice, z.s. a MDDM Čelákovice. Spolufinancováno bylo městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.