oddílové rekordy
Ženy
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Šubrtová Kristýna | 7,88s | 2008 |
100m | Šubrtová Kristýna | 11,8s | 2007 |
200m | Veselá Barbora | 24,43s | 2024 |
300m | Veselá Barbora | 38,90 | 2024 |
400m | Veselá Barbora | 53,16 | 2024 |
600m | |||
800m | Korelová Kristýna | 2:09,38min | 2019 |
1000m | |||
1500m | Čechová Lenka | 4:45,53min | 2018 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
5000m | Dubská Tereza | 17:55,55min | 2005 |
10 000m | Vavřinová Lenka | 40:19,5min | 1997 |
hodinovka | Vavřinová Lenka | 14 378,7m | 1997 |
100m.př. | Škaloudová Eliška | 14,42s | 2013 |
400m.př. | Veselá Barbora | 56,97s | 2024 |
dálka | Kavínová Hana | 572cm | 2005 |
výška | Strachová Nikola | 181cm | 2013 |
trojskok | Jakubová Lucie | 11,51m | 2001 |
tyč | Tihonová Lucie | 383cm | 2008 |
koule | Červenková Markéta | 16,86m | 2016 |
disk | Valešová Andrea | 51,67m | 2006 |
oštěp | Macháčková Nikola | 48,64m | 2017 |
kladivo | Holcová Tereza | 64,85m | 2023 |
4x100m | Koudelková S. Černá K. Kundrátová M. Baumruková A. | 48,52s | 2024 |
4x400m | Černá K., Čechová L., Čechová E., Veselá B | 3:44.02min | 2022 |
sedmiboj | Kavínová Hana | 4895b | 2008 |
Pivní míle | Terka Schovalová | 9:39 | 2021 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Žemličková Adéla | 7,99s | 2024 |
150m | Cocherová Jana | 19,23s | 2015 |
200m | Veselá Barbora | 25,60s | 2024 |
300m | Veselá Barbora | 41,27s | 2014 |
400m | Veselá Barbora | 54,91s | 2024 |
600m | |||
800m | Korelová Kristýna | 2:13,52min | 2020 |
1000m | |||
1500m | Dubská Tereza | 4:52,61min | 2005 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
60m.př. | Škaloudová Eliška | 8,89s | 2013 |
výška | Strachová Nikola | 179cm | 2014 |
dálka | Kavínová Hana | 571m | 2006 |
trojskok | Jakubová Lucie | 11,31m | 1998 |
tyč | Tihonová Lucie | 386cm | 2010 |
koule | Červenková Markéta | 16,66m | 2016 |
pětiboj | Kavínová Hana | 3730b | 2010 |
4x200m | Čechová E., Korelová, Veselá, Čechová L. | 1:44,28min | 2017 |
Muži
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Frolík Jiří | 6,7s | 1976 |
100m | Adam Raška | 10,49s | 2022 |
200m | Adam Raška | 21,33s | 2022 |
300m | Tesař Jan | 33,48s | 2015 |
400m | Tesař Jan | 45,73s | 2015 |
600m | |||
800m | Tesař Jan | 1:47,72min | 2023 |
1000m | Miller Miloň | 2:23,6min | 1963 |
1500m | Vinduška Pavel | 3:42,86min | 2022 |
1 míle | Drahorád Ivo | 4:21,6min | 1967 |
3000m | Vostrovský Karel | 8:20,4min | 1968 |
5000m | Vostrovský Karel | 14:26,4min | 1967 |
10 000m | Klimeš Petr | 31:04,5min | 2003 |
hodinovka | Mayer Jan | 18 287m | 1980 |
20 000m | Dušek Pavel | 1:06:57,0min | 1985 |
maraton | Verhoef Cornelius | 2:22,16hod | 1970 |
110m.př. | Prokopec Miloš | 14,66s | 1989 |
400m.př. | Tesař Jan | 49,89s | 2019 |
3000m.př. | Vostrovský Karel | 9:03,6min | 1967 |
dálka | Ogoun Petr | 766m | 2010 |
výška | Ďuriš Radek | 2,13m | 2000 |
trojskok | Sibera Jaromír ml. | 15,12m | 1968 |
tyč | Hájek Vojtěch | 482cm | 2013 |
koule | Sládek Jiří | 17,87m | 1987 |
disk | Krejza Miloš | 55,50m | 1977 |
oštěp | Novák Petr | 74,28m | 1994 |
kladivo | Pluhař Stanislav | 64,36m | 1982 |
4x100m | Hájek-Tesař-Ogoun-Hunčovský | 42,61s | 2012 |
4x400m | Šabata M. Veselý J. Podolák L. Tesař J. | 3:16,65min | 2024 |
desetiboj | Strnad Josef | 6395b | 1982 |
20km chůze | Kozelka Josef | 1:37:49,0hod | 1982 |
50km chůze | Průcha Josef | 4:58:59,0hod | 1959 |
Pivní míle | František Schoval | 5:59 | 2022 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Raška Adam | 6,90s | 2022 |
150m | Tesař Jan | 16,09s | 2012 |
200m | Raška Adam | 21,81s | 2023 |
300m | Tesař Jan | 33,48s | 2019 |
400m | Tesař Jan | 46,21s | 2023 |
600m | Tesař Jan | 1:18,40min | 2024 |
800m | Tesař Jan | 1:4759min | 2019 |
1000m | Drahorád Ivo | 2:29,2min | 1985 |
1500m | Vinduška Pavel | 3:42,42min | 2023 |
3000m | Vinduška Pavel | 8:18,73min | 2023 |
60m.př. | Drhlík Patrik | 8,46s | 2010 |
výška | Ďuriš Radek | 210cm | 2001 |
dálka | Ogoun Petr | 765cm | 2010 |
trojskok | Krejčík Miloš | 12,70m | 2002 |
tyč | Hájek Vojtěch | 490cm | 2014 |
koule | Krejza Miloš | 15,88m | 1978 |
sedmiboj | Strnad Josef | 4601b | 1982 |
4x200m | Šabata M.-Veselý J.- Hofmann O.-Tesař J. | 1:32,24min | 2024 |
Juniorky
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Jirsová Ludmila | 7,8s | 1976 |
100m | Adéla Žemličková | 12,25s | 2023 |
200m | Veselá Barbora | 25,39s | 2019 |
400m | Veselá Barbora | 55,59s | 2019 |
600m | |||
800m | Korelová Kristýna | 2:09,38min | 2019 |
1000m | Korelová Kristýna | 2:56,67min | 2019 |
1500m | Čechová Lenka | 4:45,53min | 2018 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
5000m | Dubská Tereza | 17:55,55min | 2005 |
100m.př. | Kavínová Hana | 14,68s | 2004 |
400m.př. | Korelová Kristýna | 58,98s | 2019 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 555cm | 2017 |
výška | Strachová Nikola | 181cm | 2013 |
trojskok | Jakubová Lucie | 11,51m | 2001 |
tyč | Tihonová Lucie | 380cm | 2005 |
koule | Červenková Markéta | 14,88m | 2009 |
disk | Baňacká Ivana | 50,64m | 2006 |
oštěp | Mojdlová Lucie | 45,29m | 2007 |
kladivo | Hejretová Radka | 56,90m | 2006 |
4x100m | Čechová L.-Veselá-Korelová-Tvrdá | 49,29s | 2018 |
4x400m | Koudelková-Čechová E.-Korelová-Veselá | 3:49,69min | 2019 |
sedmiboj | Škaloudová Eliška | 4390b | 2009 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Adéla Žemličková | 7,99s | 2023 |
150m | Veselá Barbora | 19,35s | 2015 |
200m | Silvie Koudelková | 26,39s | 2021 |
300m | Veselá Barbora | 41,27s | 2014 |
400m | Veselá Barbora | 56,90s | 2019 |
600m | |||
800m | Korelová Kristýna | 2:13,52min | 2020 |
1000m | Čechová Lenka | 3:01,89min | 2019 |
1500m | Dubská Tereza | 4:52,61min | 2005 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
60m.př. | Kavínová Hana | 9,26s | 2004 |
výška | Strachová Nikola | 175cm | 2012 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 525m | 2017 |
trojskok | Jakubová Lucie | 11,31m | 1998 |
tyč | Tihonová Lucie | 353cm | 2005 |
koule | Červenková Markéta | 14,28m | 2009 |
pětiboj | Škaloudová Eliška | 3275b | 2009 |
4x200m | Čechová E., Korelová, Veselá, Čechová L. | 1:44,28min | 2017 |
Junioři
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Tulis Miroslav | 6,9s | 1969 |
100m | Adam Raška | 10,63s | 2022 |
150m | Adam Raška | 15,75s | 2022 |
200m | Adam Raška | 21,33s | 2022 |
300m | Jakub Veselý | 34,60s | 2017 |
400m | Veselý Jakub | 47,54s | 2017 |
600m | Vinduška Pavel | 1:22,74 | 2022 |
800m | Vinduška Pavel | 1:52,52min | 2022 |
1000m | Drahorád Ivo | 2:23,2min | 1975 |
1500m | Pavel Vinduška | 3:42.86min | 2022 |
3000m | Kleman Ladislav | 8:37,4min | 1972 |
5000m | Flemr Libor | 15:20,4min | 1996 |
110m.př. | Strnad Josef | 14,7s | 1977 |
400m.př. | Tesař Jan | 54,40s | 2009 |
3000m.př. | Jisl Václav | 9:58,76min | 2018 |
dálka | Bláha Petr | 726cm | 1995 |
výška | Ďuriš Radek | 213cm | 2000 |
trojskok | Sibera Jaromír ml. | 15,12m | 1968 |
tyč | Hájek Vojtěch | 482cm | 2013 |
koule | Vít Michal | 17,20m | 2006 |
disk | Honal Pavel | 52,93m | 2003 |
oštěp | Adamec Petr | 70,54m | 1974 |
kladivo | Holeček Adam | 64,37m | 2014 |
4x100m | Vopršálek-Drhlík-Hatka-Tesař | 44,17s | 2008 |
4x400m | Drahorád-Müller G.-Uhlíř-Soukup | 3:27,4min | 1975 |
desetiboj | Hájek Vojtěch | 6307b | 2013 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Adam Raška | 6,90s | 2022 |
150m | Adam Raška | 16,39s | 2022 |
200m | Adam Raška | 21,96s | 2020 |
300m | Tesař Jan | 35,93s | 2009 |
400m | Holec Jakub | 48,64s | 2020 |
600m | |||
800m | Pavel Vinduška | 1:51,80min | 2023 |
1000m | Martínek Tomáš | 2:33,97min | 2017 |
1500m | Pavel Vinduška | 3:42,42min | 2023 |
1 anglická míle | Pavel Vinduška | 4:05.64 | 2023 |
2000m | Martínek Tomáš | 5:44,61min | 2017 |
3000m | Pavel Vinduška | 08:18,73min | 2023 |
60m.př. | Hájek Vojtěch | 8,34s | 2012 |
výška | Hejret Lukáš | 209cm | 2003 |
dálka | Ogoun Petr | 700cm | 2003 |
trojskok | |||
tyč | Hájek Vojtěch | 480cm | 2013 |
koule | Honal Pavel | 16,80m | 2003 |
sedmiboj | Hájek Vojtěch | 5357 | 2012 |
4x200m | Kopecký - Hurta - Macháček - Šimánek | 1:40,82min | 2002 |
Dorostenky
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Jirsová Ludmila | 7,8 | 1976 |
100m | Adéla Žemličková | 12,25s | 2023 |
200m | Adéla Žemličková | 25,09s | 2023 |
400m | Veselá Barbora | 56,47s | 2015 |
800m | Čechová Lenka | 2:10,09min | 2018 |
1500m | Čechová Lenka | 4:45,53min | 2018 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
5000m | Dubská Tereza | 18:55,55min | 2005 |
100m.př. | Veselá Barbora | 14,35s | 2015 |
300m.př. | Korelová Kristýna | 43,22s | 2018 |
400m.př. | Korelová Kristýna | 60,27s | 2018 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 555cm | 2017 |
výška | Nedvědová Lucie | 171cm | 2017 |
trojskok | Škaloudová Eliška | 11,32m | 2007 |
tyč | Tihonová Lucie | 340cm | 2002 |
koule | Červenková Markéta | 16,26m | 2008 |
disk | Baňacká Ivana | 50,64m | 2006 |
oštěp | Wenigová Valentina | 45,89m | 2016 |
kladivo | Holcová Tereza | 55,08m | 2017 |
4x100m | Čechová L.-Korelová- Čechová E.-Tvrdá | 50,98s | 2018 |
4x400m | Barešová-Korelová-Veselá-Čechová L. | 3:51,89min | 2016 |
sedmiboj | Nedvědová Lucie | 4553b | 2018 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
50m | Uličná Šárka | 6,8s | 1983 |
60m | Žemličková Adéla | 7,99s | 2023 |
150m | Veselá Barbora | 19,35s | 2015 |
200m | Žemličková Adéla | 24,63s | 2024 |
300m | Veselá Barbora | 41,27s | 2014 |
400m | Čechová Lenka | 57,48s | 2017 |
800m | Čechová Lenka | 2:14,80min | 2017 |
1000m | |||
1500m | Dubská Tereza | 4:52,61min | 2005 |
3000m | Dubská Tereza | 10:43,94min | 2005 |
5000m | |||
50m.př. | Hlavatá Jitka | 9,6 | 1999 |
60m.př. | Žemličková Adéla | 8,48s | 2024 |
výška | Cabrnochová Pavla | 167cm | 2013 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 525cm | 2017 |
trojskok | Jakubová Lucie | 11,31m | 1998 |
tyč | Tihonová Lucie | 320cm | 2003 |
koule | Červenková Markéta | 15,49m | 2008 |
pětiboj | Škaloudová Eliška | 3192b | 2007 |
4x200m | Čechová E., Korelová, Veselá, Čechová L. | 1:44,28min | 2017 |
Dorostenci
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Šimeček Vladimír | 7,0s | 1951 |
100m | Adam Raška Uhlíř Petr | 11,00s 11,0s ručně | 2020 1974 |
200m | Veselý Jakub | 22,30s | 2015 |
300m | Veselý Jakub | 35,35s | 2015 |
400m | Veselý Jakub | 48,18s | 2015 |
800m | Vinduška Pavel | 1:55,62min | 2021 |
1000m | Vinduška Pavel | 2:27,22min | 2021 |
1500m | Vinduška Pavel | 3:55,21min | 2021 |
3000m | Kleman Ladislav | 8:57,4min | 1970 |
110m.př. | Jandourek Karel | 13,9s | 1978 |
300m.př. | Holec Jakub | 38,20s | 2019 |
400m.př. | Holec Jakub | 54,45s | 2019 |
2000m.př. | Vinduška Pavel | 6:13,67min | 2020 |
dálka | Bláha Petr | 726cm | 1995 |
výška | Ďuriš Radek | 203cm | 1998 |
trojskok | Sibera Jaromír ml. | 14,32 | 1967 |
tyč | Adam Podolák | 465cm | 2023 |
koule | Honal Pavel | 17,12m | 2002 |
disk | Honal Pavel | 53,68m | 2002 |
oštěp | Korim Pavel | 67,70m | 1998 |
kladivo | Holeček Adam | 67,08m | 2012 |
4x100m | Vopršálek-Drhlík-Kekrt-Tesař | 44,96s | 2007 |
desetiboj | Hájek Vojtěch | 6574b | 2011 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
50m | Kopecký Lukáš | 6,30s | 2003 |
60m | Raška Adam | 6,97s | 2020 |
150m | |||
200m | Raška Adam | 22,31s | 2020 |
300m | Kopecký Lukáš | 37,12s | 2003 |
400m | Holec Jakub | 50,00s | 2020 |
500m | Horváth Petr | 1:15,02min | 2005 |
800m | Martínek Tomáš | 1:58,33min | 2017 |
1000m | Martínek Tomáš | 2:33,97min | 2017 |
1500m | Martínek Tomáš | 4:01,53min | 2017 |
2000m | Martínek Tomáš | 5:44,61min | 2017 |
3000m | Martínek Tomáš | 8:58,70min | 2017 |
5000m | |||
50m.př. | Šimánek Michal | 7,66s | 2003 |
60m.př. | Hájek Vojtěch | 8,35s | 2011 |
výška | Hájek Vojtěch | 199cm | 2011 |
dálka | Jager Michal | 661cm | 2005 |
trojskok | |||
tyč | Podolák Adam | 470cm | 2024 |
koule | Honal Pavel | 16,88m | 2002 |
sedmiboj | Hájek Vojtěch | 4970b | 2011 |
4x200m | Kopecký - Hurta - Macháček - Šimánek | 1:40,82min | 2002 |
Starší žákyně
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Tvrdá Kateřina | 7,9 | 2016 |
150m | Veselá Barbora | 19,12s | 2014 |
300m | Veselá Barbora | 40,15s | 2014 |
800m | Čechová Lenka | 2:14,93min | 2016 |
1500m | Tvrdíková Žaneta | 5:03,98min | 2013 |
100m.př. | Tvrdá Kateřina | 14,32s | 2017 |
200m.př. | Veselá Barbora | 28,35s | 2014 |
300m.př. | Veselá Barbora | 43,11s | 2014 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 555cm | 2017 |
výška | Cabrnochová Pavla | 167cm | 2012 |
tyč | Tihonová Lucie | 313cm | 2005 |
koule | Lžičařová Dana | 14,03m | 2004 |
disk | Valešová Andrea | 35,24m | 1995 |
oštěp | Čechová Eliška | 43,93m | 2016 |
kladivo | Lžičařová Dana | 51,95m | 2004 |
4x60m | Zárubová-Petýrková-Váňová-Jakubová | 30,76s | 1997 |
3x300m | Zárubová-Váňová-Jakubová | 2:11,9min | 1997 |
4x300m | Čechová E.-Korelová-Tvrdá-Čechová L. | 2:46,39min | 2016 |
sedmiboj | Čechová Lenka | 4542b | 2016 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
50m | Burdová Lucie | 6,8s | 1998 |
60m | Tvrdá Kateřina | 7,98s | 2017 |
150m | Veselá Barbora | 19,35s | 2015 |
200m | Veselá Barbora | 26,35s | 2014 |
300m | Veselá Barbora | 41,27s | 2014 |
400m | Veselá Barbora | 59,52 | 2015 |
600m | Tihonová Lucie | 1:57,5min | 2002 |
800m | Korelová Kristýna | 2:18,21min | 2016 |
1000m | |||
1500m | Dubská Tereza | 5:16,59min | 2004 |
3000m | |||
5000m | |||
50m.př. | Havlíčková Jana | 7,7s | 1992 |
60m.př. | Tvrdá Kateřina | 8,74s | 2017 |
výška | Nedvědová Lucie | 166cm | 2016 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 525cm | 2017 |
trojskok | |||
tyč | Tihonová Lucie | 300cm | 2000 |
koule | Lžičařová Dana | 14,03m | 2004 |
chůze | Štenclová Markéta | 21:59,6 | 1998 |
4x200m | Barešová K. -Bafoe-Korelová-Veselá | 1:48,24min | 2014 |
4x300m | Čechová E.-Korelová-Tvrdá-Čechová L. | 2:48,51min | 2016 |
pětiboj | Čechová Lenka | 2895b | 2016 |
Starší žáci
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Raška Adam | 7,30s | 2018 |
150m | Raška Adam | 17,14s | 2018 |
300m | Veselý Jakub | 35,43s | 2013 |
800m | Axon Adam | 1:56,68min | 2024 |
1000m | Axon Adam | 2:35,60min | 2024 |
1500m | Axon Adam | 4:06,85min | 2024 |
3000m | Axon Adam | 9.24,48min | 2024 |
100m.př. | Hájek Vojtěch | 13,92s | 2009 |
200m.př. | Matoušek David | 26,76s | 2012 |
1500m.př. | Vinduška Pavel | 4:45,12min | 2019 |
dálka | Raška Adam | 648cm | 2018 |
výška | Hájek Vojtěch | 193cm | 2009 |
tyč | Adam Podolák | 420cm | 2022 |
koule | Honal Pavel | 16,50m | 2000 |
disk | Honal Pavel | 50,19m | 2000 |
oštěp | Novák | 55,50m | 1987 |
míček | Wenig Pavel | 75,80m | 2018 |
kladivo | Toman Petr | 53,73m | 2013 |
4x60m | Přibyl-Špitálský-Buchta-Černý | 28,80s | 2020 |
3x300m | Veselý-Matoušek-Feigl | 1:56,26min | 2012 |
4x300m | Buchta-Přibyl-Motl-Černý | 2:42,95min | 2020 |
devítiboj | Hájek Vojtěch | 5420b | 2009 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Raška Adam | 7,45s | 2018 |
150m | Raška Adam | 17,82s | 2018 |
200m | Veselý Jakub | 23,49s | 2013 |
300m | Veselý Jakub | 36,61s | 2013 |
400m | |||
800m | Adam Axon | 2:00,55min | 2024 |
1000m | Martínek David | 2:50,97min | 2017 |
1500m | Adam Axon | 4:14,52 min | 2024 |
3000m | Vinduška Pavel | 9:53,90min | 2019 |
60m.př. | Hájek Vojtěch | 8,42s | 2009 |
výška | Holec Jakub | 188cm | 2018 |
dálka | |||
tyč | Buchta Martin | 380cm | 2020 |
koule | |||
4x200m | Rejzl-Raška-Štefl-Holec | 1:41,58min | 2018 |
sedmiboj | Hájek Vojtěch | 4026b | 2009 |
Mladší žákyně
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Žáková Andrea | 7,99s | 2017 |
150m | Žáková Andrea | 19,42s | 2017 |
300m | Veselá Barbora | 43,06s | 2013 |
600m | Veselá Barbora | 1:38,02min | 2013 |
800m | Veselá Barbora | 2:22,72min | 2012 |
1000m | Korelová Kristýna | 3:16,11min | 2014 |
1500m | Škarnizlová Jitka | 5:26,77min | 2003 |
60m.př. | Žáková Andrea | 9,40s | 2017 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 502cm | 2015 |
výška | Šeflová Sabina | 146cm | 2017 |
tyč | Kobková Klára | 230cm | 2020 |
koule | Holcová Klára | 13,01m | 2016 |
disk | Náměstková Petra | 27,14m | 1993 |
kladivo | Lžičařová Daniela | 25,26m | 2002 |
oštěp | Jáchimová Valerie | 37,21m | 2020 |
míček | Čechová Eliška | 56,93m | 2014 |
4x60m | Černá K.-Klabzubová-Plíšková-Tlamichová | 32,59s | 2019 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Valentová Aneta | 8,16s | 2024 |
150m | Valentová Aneta | 19,01s | 2024 |
200m | Veselá Barbora | 26,59s | 2013 |
300m | Veselá Barbora | 43,30s | 2013 |
400m | Čechová Eliška | 1:05,79min | 2014 |
800m | Veselá Barbora | 2:25,73min | 2013 |
1000m | Tlamichová Aurora | 3:36,50min | 2019 |
1500m | Vávrová Adéla | 5:30,52min | 2005 |
3000m | Tlamichová Aurora | 12:55,8min | 2017 |
5000m | |||
60m.př. | Tvrdá Kateřina | 9,60s | 2015 |
výška | Tlamichová Aurora | 150cm | 2019 |
tyč | Langerová Mariana | 225cm | 2019 |
dálka | Tvrdá Kateřina | 506cm | 2015 |
koule | Holcová Klára | 12,75m | 2016 |
Mladší žáci
dráha
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
60m | Studecký Stanislav | 7,7s | 1981 |
150m | Matoušek David | 18,68s | 2010 |
300m | Donát Bohuslav | 41,13s | 2009 |
600m | Adam Axon | 1:34.46min | 2022 |
800m | Adam Axon | 2:10.25min | 2022 |
1000m | Adam Axon | 2:59.90min | 2022 |
1500m | Adam Axon | 4:40.41min | 2022 |
60m.př. | Hájek Vojtěch | 9,13s | 2007 |
dálka | Motl Eliáš | 573cm | 2020 |
výška | Veselý Václav | 170cm | 1987 |
tyč | Adam Podolák | 306cm | 2020 |
koule | Motl Eliáš | 12,80m | 2020 |
disk | Hendrych Josef | 32,54m | 1992 |
oštěp | Motl Eliáš | 48,72m | 2020 |
míček | Motl Eliáš | 93,27m | 2020 |
kladivo | Toman Petr | 40,55m | 2011 |
4x60m | Přibyl-Buchta-Sadil V.-Motl E. | 32,03s | 2019 |
3x300m | Bouřil-Kleiner-Majer | 2:24,95min | 2013 |
4x300m | Buchta-Sadil V.-Motl E.-Sadil O. | 2:55,70min | 2019 |
pětiboj | Motl Eliáš | 3088b | 2020 |
hala
Disciplína | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
50m | Vopršálek Radek | 7,04s | 2003 |
60m | Buchta Martin | 7,93s | 2019 |
150m | Motl Eliáš | 19,10s | 2020 |
300m | Motl Eliáš | 42,11s | 2020 |
600m | |||
800m | Adam Axon | 2:21.65min | 2022 |
1000m | Vinduška Pavel | 3:09,91min | 2016 |
1500m | Vinduška Pavel | 5:04,17min | 2016 |
3000m | Slavík Šimon | 10:57,70min | 2019 |
60m.př. | Buchta Martin | 9,08s | 2019 |
výška | Hájek Vojtěch | 170cm | 2007 |
dálka | Motl Eliáš | 546cm | 2020 |
tyč | Buchta Martin | 335cm | 2019 |
koule | Motl Eliáš | 12,25m | 2020 |
4x200m | Česnek-Vinduška-Holec-Klabzuba | 2:01,33min | 2016 |